
乐享3G套餐(上网版)
| 月基本费 | 国内手机上网流量 | 国内通话 (分钟) | 国内WiFi上网时长(小时) | 国内点对点短信(条) | |
| 49 | 200M | 100 | 30 | 30 | 详情 | 订购 |
| 69 | 300M | 150 | 30 | 30 | 详情 | 订购 |
| 89 | 400M | 240 | 30 | 30 | 详情 | 订购 |
| 129 | 600M | 330 | 60 | 60 | 详情 | 订购 |
| 159 | 750M | 450 | 60 | 60 | 详情 | 订购 |
| 189 | 1G | 600 | 60 | 60 | 详情 | 订购 |
| 289 | 1.5G | 990 | 120 | 180 | 详情 | 订购 |
| 389 | 2G | 1290 | 120 | 180 | 详情 | 订购 |
| 489 | 3G | 1590 | 120 | 180 | 详情 | 订购 |
| 589 | 4G | 2000 | 120 | 180 | 详情 | 订购 |
| 889 | 5G | 3000 | 120 | 180 | 详情 | 订购 |

乐享3G套餐(聊天版)

天翼飞Young套餐





